QQ每升一级分别需要多少天?
QQ等级,最新的QQ等级明细!(比官方的详细)
等级 图标 所需天数
0级 0太阳 0月亮 0星星 0天
1级 0太阳 0月亮 1星星 5天
2级 0太阳 0月亮 2星星 12天
3级 0太阳 0月亮 3星星 21天
4级 0太阳 1月亮 0星星 32天
5级 0太阳 1月亮 1星星 45天
6级 0太阳 1月亮 2星星 60天
7级 0太阳 1月亮 3星星 77天
8级 0太阳 2月亮 0星星 96天
9级 0太阳 2月亮 1星星 117天
10级 0太阳 2月亮 2星星 140天
11级 0太阳 2月亮 3星星 165天
12级 0太阳 3月亮 0星星 192天
13级 0太阳 3月亮 1星星 221天
14级 0太阳 3月亮 2星星 252天
15级 0太阳 3月亮 3星星 285天
16级 1太阳 0月亮 0星星 320天
17级 1太阳 0月亮 1星星 357天
18级 1太阳 0月亮 2星星 396天
19级 1太阳 0月亮 3星星 437天
20级 1太阳 1月亮 0星星 480天
21级 1太阳 1月亮 1星星 525天
22级 1太阳 1月亮 2星星 572天
23级 1太阳 1月亮 3星星 621天
24级 1太阳 2月亮 0星星 672天
25级 1太阳 2月亮 1星星 725天
26级 1太阳 2月亮 2星星 780天
27级 1太阳 2月亮 3星星 837天
28级 1太阳 3月亮 0星星 896天
29级 1太阳 3月亮 1星星 957天
30级 1太阳 3月亮 2星星 1020天
31级 1太阳 3月亮 3星星 1085天
32级 2太阳 0月亮 0星星 1152天
33级 2太阳 0月亮 1星星 1221天
34级 2太阳 0月亮 2星星 1292天
35级 2太阳 0月亮 3星星 1365天
36级 2太阳 1月亮 0星星 1440天
37级 2太阳 1月亮 1星星 1517天
38级 2太阳 1月亮 2星星 1596天
39级 2太阳 1月亮 3星星 1677天
40级 2太阳 2月亮 0星星 1760天
41级 2太阳 2月亮 1星星 1845天
42级 2太阳 2月亮 2星星 1932天
43级 2太阳 2月亮 3星星 2021天
44级 2太阳 3月亮 0星星 2112天
45级 2太阳 3月亮 1星星 2205天
46级 2太阳 3月亮 2星星 2300天
47级 2太阳 3月亮 3星星 2397天
48级 3太阳 0月亮 0星星 2496天
49级 3太阳 0月亮 1星星 2597天
50级 3太阳 0月亮 2星星 2700天
51级 3太阳 0月亮 3星星 2805天
52级 3太阳 1月亮 0星星 2912天
53级 3太阳 1月亮 1星星 3021天
54级 3太阳 1月亮 2星星 3132天
55级 3太阳 1月亮 3星星 3245天
56级 3太阳 2月亮 0星星 3360天
57级 3太阳 2月亮 1星星 3477天
58级 3太阳 2月亮 2星星 3596天
59级 3太阳 2月亮 3星星 3717天
60级 3太阳 3月亮 0星星 3840天
61级 3太阳 3月亮 1星星 3965天
62级 3太阳 3月亮 2星星 4092天
63级 3太阳 3月亮 3星星 4221天
64级 4太阳 0月亮 0星星 4352天
65级 4太阳 0月亮 1星星 4485天
66级 4太阳 0月亮 2星星 4620天
67级 4太阳 0月亮 3星星 4757天
68级 4太阳 1月亮 0星星 4896天
69级 4太阳 1月亮 1星星 5037天
70级 4太阳 1月亮 2星星 5180天
71级 4太阳 1月亮 3星星 5325天
72级 4太阳 2月亮 0星星 5472天
73级 4太阳 2月亮 1星星 5621天
74级 4太阳 2月亮 2星星 5772天
75级 4太阳 2月亮 3星星 5925天
76级 4太阳 3月亮 0星星 6080天
77级 4太阳 3月亮 1星星 6237天
78级 4太阳 3月亮 2星星 6396天
79级 4太阳 3月亮 3星星 6557天
80级 5太阳 0月亮 0星星 6720天
81级 5太阳 0月亮 1星星 6885天
82级 5太阳 0月亮 2星星 7052天
83级 5太阳 0月亮 3星星 7221天
84级 5太阳 1月亮 0星星 7392天
85级 5太阳 1月亮 1星星 7565天
86级 5太阳 1月亮 2星星 7740天
87级 5太阳 1月亮 3星星 7917天
88级 5太阳 2月亮 0星星 8096天
89级 5太阳 2月亮 1星星 8277天
90级 5太阳 2月亮 2星星 8460天
91级 5太阳 2月亮 3星星 8645天
92级 5太阳 3月亮 0星星 8832天
93级 5太阳 3月亮 1星星 9021天
94级 5太阳 3月亮 2星星 9212天
95级 5太阳 3月亮 3星星 9405天
96级 6太阳 0月亮 0星星 9600天
97级 6太阳 0月亮 1星星 9797天
98级 6太阳 0月亮 2星星 9996天
99级 6太阳 0月亮 3星星 10197天
100级 6太阳 1月亮 0星星 10400天
101级 6太阳 1月亮 1星星 10605天
102级 6太阳 1月亮 2星星 10812天
103级 6太阳 1月亮 3星星 11021天
104级 6太阳 2月亮 0星星 11232天
105级 6太阳 2月亮 1星星 11445天
106级 6太阳 2月亮 2星星 11660天
107级 6太阳 2月亮 3星星 11877天
108级 6太阳 3月亮 0星星 12096天
109级 6太阳 3月亮 1星星 12317天
110级 6太阳 3月亮 2星星 12540天
111级 6太阳 3月亮 3星星 12765天
112级 7太阳 0月亮 0星星 12992天
113级 7太阳 0月亮 1星星 13221天
114级 7太阳 0月亮 2星星 13452天
115级 7太阳 0月亮 3星星 13685天
116级 7太阳 1月亮 0星星 13920天
117级 7太阳 1月亮 1星星 14157天
118级 7太阳 1月亮 2星星 14396天
119级 7太阳 1月亮 3星星 14637天
120级 7太阳 2月亮 0星星 14880天
121级 7太阳 2月亮 1星星 15125天
122级 7太阳 2月亮 2星星 15372天
123级 7太阳 2月亮 3星星 15621天
124级 7太阳 3月亮 0星星 15872天
125级 7太阳 3月亮 1星星 16125天
126级 7太阳 3月亮 2星星 16380天
127级 7太阳 3月亮 3星星 16637天
128级 8太阳 0月亮 0星星 16896天
129级 8太阳 0月亮 1星星 17157天
130级 8太阳 0月亮 2星星 17420天
131级 8太阳 0月亮 3星星 17685天
132级 8太阳 1月亮 0星星 17952天
133级 8太阳 1月亮 1星星 18221天
134级 8太阳 1月亮 2星星 18492天
135级 8太阳 1月亮 3星星 18765天
136级 8太阳 2月亮 0星星 19040天
137级 8太阳 2月亮 1星星 19317天
138级 8太阳 2月亮 2星星 19596天
139级 8太阳 2月亮 3星星 19877天
140级 8太阳 3月亮 0星星 20160天
141级 8太阳 3月亮 1星星 20445天
142级 8太阳 3月亮 2星星 20732天
143级 8太阳 3月亮 3星星 21021天
144级 9太阳 0月亮 0星星 21312天
等级 图标 所需天数
0级 0太阳 0月亮 0星星 0天
1级 0太阳 0月亮 1星星 5天
2级 0太阳 0月亮 2星星 12天
3级 0太阳 0月亮 3星星 21天
4级 0太阳 1月亮 0星星 32天
5级 0太阳 1月亮 1星星 45天
6级 0太阳 1月亮 2星星 60天
7级 0太阳 1月亮 3星星 77天
8级 0太阳 2月亮 0星星 96天
9级 0太阳 2月亮 1星星 117天
10级 0太阳 2月亮 2星星 140天
11级 0太阳 2月亮 3星星 165天
12级 0太阳 3月亮 0星星 192天
13级 0太阳 3月亮 1星星 221天
14级 0太阳 3月亮 2星星 252天
15级 0太阳 3月亮 3星星 285天
16级 1太阳 0月亮 0星星 320天
17级 1太阳 0月亮 1星星 357天
18级 1太阳 0月亮 2星星 396天
19级 1太阳 0月亮 3星星 437天
20级 1太阳 1月亮 0星星 480天
21级 1太阳 1月亮 1星星 525天
22级 1太阳 1月亮 2星星 572天
23级 1太阳 1月亮 3星星 621天
24级 1太阳 2月亮 0星星 672天
25级 1太阳 2月亮 1星星 725天
26级 1太阳 2月亮 2星星 780天
27级 1太阳 2月亮 3星星 837天
28级 1太阳 3月亮 0星星 896天
29级 1太阳 3月亮 1星星 957天
30级 1太阳 3月亮 2星星 1020天
31级 1太阳 3月亮 3星星 1085天
32级 2太阳 0月亮 0星星 1152天
33级 2太阳 0月亮 1星星 1221天
34级 2太阳 0月亮 2星星 1292天
35级 2太阳 0月亮 3星星 1365天
36级 2太阳 1月亮 0星星 1440天
37级 2太阳 1月亮 1星星 1517天
38级 2太阳 1月亮 2星星 1596天
39级 2太阳 1月亮 3星星 1677天
40级 2太阳 2月亮 0星星 1760天
41级 2太阳 2月亮 1星星 1845天
42级 2太阳 2月亮 2星星 1932天
43级 2太阳 2月亮 3星星 2021天
44级 2太阳 3月亮 0星星 2112天
45级 2太阳 3月亮 1星星 2205天
46级 2太阳 3月亮 2星星 2300天
47级 2太阳 3月亮 3星星 2397天
48级 3太阳 0月亮 0星星 2496天
49级 3太阳 0月亮 1星星 2597天
50级 3太阳 0月亮 2星星 2700天
51级 3太阳 0月亮 3星星 2805天
52级 3太阳 1月亮 0星星 2912天
53级 3太阳 1月亮 1星星 3021天
54级 3太阳 1月亮 2星星 3132天
55级 3太阳 1月亮 3星星 3245天
56级 3太阳 2月亮 0星星 3360天
57级 3太阳 2月亮 1星星 3477天
58级 3太阳 2月亮 2星星 3596天
59级 3太阳 2月亮 3星星 3717天
60级 3太阳 3月亮 0星星 3840天
61级 3太阳 3月亮 1星星 3965天
62级 3太阳 3月亮 2星星 4092天
63级 3太阳 3月亮 3星星 4221天
64级 4太阳 0月亮 0星星 4352天
65级 4太阳 0月亮 1星星 4485天
66级 4太阳 0月亮 2星星 4620天
67级 4太阳 0月亮 3星星 4757天
68级 4太阳 1月亮 0星星 4896天
69级 4太阳 1月亮 1星星 5037天
70级 4太阳 1月亮 2星星 5180天
71级 4太阳 1月亮 3星星 5325天
72级 4太阳 2月亮 0星星 5472天
73级 4太阳 2月亮 1星星 5621天
74级 4太阳 2月亮 2星星 5772天
75级 4太阳 2月亮 3星星 5925天
76级 4太阳 3月亮 0星星 6080天
77级 4太阳 3月亮 1星星 6237天
78级 4太阳 3月亮 2星星 6396天
79级 4太阳 3月亮 3星星 6557天
80级 5太阳 0月亮 0星星 6720天
81级 5太阳 0月亮 1星星 6885天
82级 5太阳 0月亮 2星星 7052天
83级 5太阳 0月亮 3星星 7221天
84级 5太阳 1月亮 0星星 7392天
85级 5太阳 1月亮 1星星 7565天
86级 5太阳 1月亮 2星星 7740天
87级 5太阳 1月亮 3星星 7917天
88级 5太阳 2月亮 0星星 8096天
89级 5太阳 2月亮 1星星 8277天
90级 5太阳 2月亮 2星星 8460天
91级 5太阳 2月亮 3星星 8645天
92级 5太阳 3月亮 0星星 8832天
93级 5太阳 3月亮 1星星 9021天
94级 5太阳 3月亮 2星星 9212天
95级 5太阳 3月亮 3星星 9405天
96级 6太阳 0月亮 0星星 9600天
97级 6太阳 0月亮 1星星 9797天
98级 6太阳 0月亮 2星星 9996天
99级 6太阳 0月亮 3星星 10197天
100级 6太阳 1月亮 0星星 10400天
101级 6太阳 1月亮 1星星 10605天
102级 6太阳 1月亮 2星星 10812天
103级 6太阳 1月亮 3星星 11021天
104级 6太阳 2月亮 0星星 11232天
105级 6太阳 2月亮 1星星 11445天
106级 6太阳 2月亮 2星星 11660天
107级 6太阳 2月亮 3星星 11877天
108级 6太阳 3月亮 0星星 12096天
109级 6太阳 3月亮 1星星 12317天
110级 6太阳 3月亮 2星星 12540天
111级 6太阳 3月亮 3星星 12765天
112级 7太阳 0月亮 0星星 12992天
113级 7太阳 0月亮 1星星 13221天
114级 7太阳 0月亮 2星星 13452天
115级 7太阳 0月亮 3星星 13685天
116级 7太阳 1月亮 0星星 13920天
117级 7太阳 1月亮 1星星 14157天
118级 7太阳 1月亮 2星星 14396天
119级 7太阳 1月亮 3星星 14637天
120级 7太阳 2月亮 0星星 14880天
121级 7太阳 2月亮 1星星 15125天
122级 7太阳 2月亮 2星星 15372天
123级 7太阳 2月亮 3星星 15621天
124级 7太阳 3月亮 0星星 15872天
125级 7太阳 3月亮 1星星 16125天
126级 7太阳 3月亮 2星星 16380天
127级 7太阳 3月亮 3星星 16637天
128级 8太阳 0月亮 0星星 16896天
129级 8太阳 0月亮 1星星 17157天
130级 8太阳 0月亮 2星星 17420天
131级 8太阳 0月亮 3星星 17685天
132级 8太阳 1月亮 0星星 17952天
133级 8太阳 1月亮 1星星 18221天
134级 8太阳 1月亮 2星星 18492天
135级 8太阳 1月亮 3星星 18765天
136级 8太阳 2月亮 0星星 19040天
137级 8太阳 2月亮 1星星 19317天
138级 8太阳 2月亮 2星星 19596天
139级 8太阳 2月亮 3星星 19877天
140级 8太阳 3月亮 0星星 20160天
141级 8太阳 3月亮 1星星 20445天
142级 8太阳 3月亮 2星星 20732天
143级 8太阳 3月亮 3星星 21021天
144级 9太阳 0月亮 0星星 21312天
佚名
2024-11-15 15:11:18
类似问题(10)
-
佚名2024-11-15 20:33:01
问海岛奇兵里坦克从一级升到二级需要多少黄金啊?
答你好,海岛奇兵里坦克从一级升到二级需要50000左右黄金
-
佚名2024-11-15 17:18:45
问虎牙徽章5级升到7级需要多钱?
答徽章等级的话需要赠送礼物来增加亲密值,亲密值高了后就可以自动升级了1级 102级 303级 70 灰白色4级 1905级 3856级 640 绿 色7级 104...
-
佚名2024-11-15 02:24:05
问虎牙粉丝徽章升到10级需要多少钱
答如图,需要429元,也可以理解需要4290经验,当你卡过徽章后,有免费虎粮可以用来升级徽章,所以是用不到这么多钱的。由于每天粉丝徽章升级经验有上限。10级牌子如...
-
佚名2024-11-15 08:00:00
问QQ每升一级各需要几天?
答对照一下下面的表吧0级 0太阳 0月亮 0星星 0天 1级 0太阳 0月亮 1星星 5天 2级 0太阳 0月亮 2星星 12天 3级 0太阳 0月亮 3星星 2...
-
佚名2024-11-15 08:00:00
问QQ九仙天位等级1 2 3 4 5 级分别是等级的多少级
答没有分别,天1就是天一并不是120多及的,以此类推
-
佚名2024-11-15 08:00:00
问炉石传说天梯25--1级每级的称号,每级之间需要多少星星才能升级?
答25-愤怒的小鸡 2星24-麻风侏儒 2星23-银色侍从 2星22-鱼人袭击者 2星21-南海船工 2星 到此处失败不会掉等级20-持盾卫士 3星19-工程...
-
佚名2024-11-15 08:00:00
问奶块村庄升到8级需要多少活跃
答建造村庄:1,先确认附近500距离中有没有别人的领地或村庄2,用九个钻石和成钻石块放在想要生成的村庄的中心3,召集4个没有村庄的人站在钻石块一圈(小心被这些人键...
-
佚名2024-11-15 08:00:00
问一千人的食堂每天需要多少斤蔬菜
答这个也不一样,主要看你做什么菜品,如果青菜、白菜、萝卜、豆角都是主食材的话,白菜、萝卜应该准备至少不低于200斤,豆角不低于100斤,青菜应该在50斤左右。这个...
-
佚名2024-11-15 08:00:00
问英牛犬从第一天出生天全人工喂养每天要吃多少毫升到30
答你可以参考一下铲狗屎的维多妈分享过的喂养指南。
-
佚名2024-11-15 08:00:00
问倩女幽魂2画魂69级升技能需要多少钱和多少经验??
答2.2亿经验,技能的话要看你所在区的技能书价钱了,不过100w足够了
风水
起名
网名
- 1 带浊酒的5字网名
- 2 带口红的网名微信
- 3 带若云的网名
- 4 带高冷网名两个字网名
- 5 男生两字的网名有诗意
- 6 为什么群昵称有时显示不全
- 7 杭州小女孩的qq昵称是什么
- 8 派派夫妻昵称大全
- 9 有关木头人的好听的昵称
- 10 简单霸气昵称大全